POPLATOK ZA PRVÉ NADOBUDNUTIE CENNÝCH PAPIEROV
Jednorazové investície
Minimálna výška investície: 5 000 €
Stratégia | ||||
Výška investície | Konzervatívna | Vyvážená | Dynamická | ESG |
do 49.999,99 € | 1,5 % | 2,5 % | 3,0 % | 3,0 %* |
od 50.000 € do 199.999,99 € | 1,5 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 %* |
od 200.000 € do 499.999,99 € | 1,0 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 %* |
od 500.000 € do 999.999,99 € | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 %* |
1 mil. € a vyššie | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 %* |
(Počítaný ako percento z výšky investície, platený v plnej výške vopred. Ak dôjde k prekročeniu investovanej sumy, pričom tá sa zmluvne nenavýši, z každej ďalšej platby sa bude účtovať poplatok 4 %.)
*AKCIA – na všetky nové zmluvy uzavreté do 28. 02. 2021 platí 50 %-ná zľava z poplatku.
Pravidelné investovanie/Dlhodobé investičné sporenie
Minimálna mesačná výška investície: 50 €
Minimálna cieľová suma: 3 000 €
Stratégia | ||||
Výška cieľovej sumy | Konzervatívna | Vyvážená | Dynamická | ESG |
Od 3.000 € do 19.999,99 € | 2,0 % | 2,8 % | 3,5 % | 3,5 %* |
Od 20.000 € do 29.999.99 € | 1,8 % | 2,4 % | 3,0 % | 3,0 %* |
Od 30.000 € do 49.999,99 € | 1,6 % | 2,0 % | 2,5 % | 2,5 %* |
50.000 € a viac | 1,4 % | 1,6 % | 2,0 % | 2,0 %* |
(Počítaný ako percento z výšky cieľovej sumy, platený v plnej výške vopred. Platný pre všetky investičné stratégie. Ak dôjde k naplneniu cieľovej sumy, pričom cieľová suma sa následne nezvýši, z každej platby sa bude účtovať poplatok 4 %.)
*AKCIA – na všetky nové zmluvy uzavreté do 28. 02. 2021 platí 50 %-ná zľava z poplatku.