RIADENIE PORTFÓLIA - POPLATOK ZA PRVÉ NADOBUDNUTIE CENNÝCH PAPIEROV
Jednorazové investície
Minimálna výška investície: 5 000 €
Stratégia | |||
Výška investície | Konzervatívna Konzervatívna ESG | Vyvážená Vyvážená ESG | Dynamická Tematická ESG ESG |
do 49.999,99 € | 1,50% | 2,50% | 3,00% |
od 50.000 € do 199.999,99 € | 1,50% | 2,00% | 2,00% |
od 200.000 € do 499.999,99 € | 1,00% | 1,50% | 1,50% |
od 500.000 € do 999.999,99 € | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
1 mil. € a vyššie | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
(Počítaný ako percento z výšky investície, platený v plnej výške vopred. Ak dôjde k prekročeniu investovanej sumy, pričom tá sa zmluvne nenavýši, z každej ďalšej platby sa bude účtovať poplatok 4 %.).
Pravidelné investovanie/Dlhodobé investičné sporenie (DIS)
Minimálna mesačná výška investície: 30 €
Minimálna cieľová suma: 1 800 €
Stratégia | |||
Výška cieľovej sumy | Konzervatívna Konzervatívna ESG | Vyvážená Vyvážená ESG Realitná | Dynamická Tematická ESG ESG |
Od 1.800 € do 19.999,99 € | 2,0 % | 2,8 % | 3,5 % |
Od 20.000 € do 29.999.99 € | 1,8 % | 2,4 % | 3,0 % |
Od 30.000 € do 49.999,99 € | 1,6 % | 2,0 % | 2,5 % |
50.000 € a viac | 1,4 % | 1,6 % | 2,0 % |
(Počítaný ako percento z výšky cieľovej sumy, platený v plnej výške vopred. Platný pre všetky investičné stratégie. Ak dôjde k naplneniu cieľovej sumy, pričom cieľová suma sa následne nezvýši, z každej platby sa bude účtovať poplatok 4 %.)